红外线温度计TES-1321A
特点:
可选择℃/℉单位
背光显示
雷射指示测量位置
自动关机
读值自动锁住
最大值/最小值测量 (TES-1321)
规格:
TES-1321 / 1322 红外线温度计规格:
机型 | TES-1321 | TES-1322 |
功能 | ||
分辨率 | 1℃ / 1℉ | |
范围 | ± 3%读值 或 ± 3℃ | |
感应光谱 | 6 ~ 14μm | |
距离与目标比 | 8:1; 25mm (1英吋) 最小点尺寸 | |
自动关机 | 约15秒 | |
照准 | 雷射光点指示 (1毫瓦特) | |
温度测量范围 | -20℃~400℃ (-4℉ ~ 752℉) | -20℃~500℃(-4℉~932℉) |
放射率 | 设定 0.95 | 0.1 ~ 1.0 |
反应速度 | 每秒1次 | 每秒1次 |
电池寿命 | 100 小时 | 50 小时 |
热电耦 K-TYPE 温度计规格 (TES-1322) :
测量范围: -50℃ ~ 1333℃ (-58℉ ~ 1999℉)
分辨率: 0.1℃ / 1℃ , 0.1℉ / 1℉
功 能 | 解 析 度 | 范 围 | 准确度 |
℃ | 0.1℃ | -50℃~0℃ | ±( 0.2%rdg + 1.0℃) |
0℃~200℃ | ±( 0.1%rdg + 0.8℃) | ||
1℃ | 200℃~1333℃ | ±( 0.2%rdg + 2℃) | |
℉ | 0.1℉ | -58℉~32℉ | ±( 0.2%rdg + 2℉) |
32℉~200℉ | ±( 0.1%rdg + 1.6℉) | ||
1℉ | 200℉~1999℉ | ±( 0.2%rdg + 3℉) |
电源:单一006P 9V电池
操作 / 储存环境:0℃ ~ 40℃ (32℉ ~ 104℉) 低于 80%RH
-10℃ ~ 60℃ (14℉ ~ 140℉) 低于 70%RH
外型尺寸 / 重量 170× 44×40mm / 180公克
附件:说明书、9V电池、皮套(TES-1322)