可设置精确的涂膜速度:从50mm/s到500mm/s以每秒 10mm的间隔递增
1.宽范围的操作速度能极佳的设置剪切力
2.能显示实际的涂膜速度
3.记忆功能可储存常用的速度
5.在被涂装的表面上施加恒定的拖拉力
6.能使用与各种不同类型的涂膜器
7.能同时进行平行涂膜以做比较试验
8.含线棒涂膜器的附加装置
9.耐溶剂的触摸式键盘,便于清洁
二、技术指标
技术指标 | |||||
移动杆速度: | 50-500mm/s | 线棒长度: | 320mm | ||
移动杆速度精度: | 10mm/s | 预设速度储存数: | 2 | ||
显示精度: | 10mm/s | 电源: | 230V/115V,50/60Hz可选 | ||
移动长度(最大): | 350mm | 功率: | 130W | ||
测试板尺寸(最大): | 420×300mm | 尺寸: | 632×500×220mm | ||
线棒直径: | 10-13mm | 重量: | 45千克 | ||
基本配置如下: | |||||
自动涂膜器 | 注意: | ||||
真空板 | 涂膜器和测试卡纸须另外订购 | ||||
内置真空泵 | |||||
样品固定夹 |