LIDAR 雷达测速仪
特点:
*交通繁忙时速度测量的最佳选择:LIDAR 是新一代警用激光测速仪,可以精确瞄准超速车辆。既可用有线手柄,亦可用电池手柄(便携)进行操作友好的操作界面:IDAR操作简单,LIDAR上面的多功能按钮都带有后背灯光照明和清楚的标示,使用简单明了
*速度、距离同步显示:LIDAR 是市场上唯一在顶部同步显示速度和范围的激光雷达。操作者轻轻松松就可获得每一个目标的准确距离
*车速音响警示:LIDAR产生一个连续的声音信号,该声音信号的变化只与目标车的速度相关现代化的设LIDAR通过现代化的设计,不但提供了更大的测量范围,而且能够更快得获取目标速度,同时具有恶劣天气模式,可应用于任何环境下的速度测量,包括雪天、雨天和雾天
技术参数:
技术参数 | |
测速范围 | 1.6公里/小时~481公里/小时 |
测速精度 | +/-1公里 |
目标速度获取时间 | <0.4s |
恶劣天气模式 | 抑制76米内的反射信号以减少雨雪、雾气的干扰 |
尺寸 | 21.8*15.3*10.7cm |
壳体 | 金属压模,橡胶条包边 |
遥控触发模式 | 可通过I/O口遥控触发 |
单位 | 公里/米/英里/英尺 |
储存温度 | -40℃~+85℃ |
防护 | 防尘、防水、防碰撞、防电磁辐射 |
工作温度 | -30℃~+60℃ |
测距范围 | 1.5m~1000m |
距离精度 | +/-0.3m |
测试/标定模式 | 通过TEST按钮和扳机实现 |
显示 | 8字符LCD,带背景光 |
波速收敛 | <3 +/-0.5mrad FWHM |
脉冲重复率 | 130Hz |
操作方式 | 手持操作 |
目标速度音调 | 蜂鸣器音调随目标速度变化 |
I/O口 | 外部触发、超速触发、串口收发、地、+5V |
配置 | 测速枪体、手柄式充电电池、充电座、充电电源、说明书、测速仪支架、出厂检验卡、硬携箱、装箱清单 |
超速触发 | 目标超速时,通过I/O给快门触发信号 |
触发模式 | 菜单选择 |
微波参数 | |
微波频率 | <30纳秒 |