频闪仪是以一定频率闪动的光源。在用频闪仪观测高速旋转或运动的物体时,通过调节它的闪动频率,使其与被测物的转动或运动速度接近并同步时,被测物虽然在高速运动着,但看上去却是缓慢运动或相对静止的。这种视觉暂留现象,使人目测就能轻易观测高速运动物体的运行状况。如各类转子、齿轮啮合、振动设备诊断、纺织、印刷、包装生产线、高速物体表面缺损及运行轨迹。频闪仪被广泛应用于机械制造、印刷、轻工、纺织、电力、医药、食品加工等行业。
产品详细介绍:
Monarch dax/dbx 型频闪仪的技术参数: | ||
型 号 | Nova-Strobe | |
dax | dbx | |
测 量 范 围 | 30-20,000FPM | 30-20,000FPM |
精 度 | ±0.002% | ±0.002% |
分 辨 率 | 0.1FPM | 0.1FPM |
灯 管 寿 命 | 1 亿次 | 1亿次 |
闪 能 | 230mJoule | 230mJoule |
平 均 功 率 | 15.5 W | 13 W |
可编程记忆 | 有此功能 | 有此功能 |
内 部 模 式 | 有此功能 | 有此功能 |
转 速 模 式 | 5-250,000RPM | 5-250,000RPM |
外 部 驱 动 | TTL(24V max) | TTL(24V max) |
连续工作时间 | - | 1800FPM用2小时,6000FPM用60分钟 |
(电池充电后) | ||
电 源 | 220V-240V交流电 | 充电电池 |
重 量 | 0.72kg | 1.2kg |
尺 寸 | 229×93×92mm 反光面直径:122mm | |
手柄长度:108mm |