电话:0532-83776872
传真:0532-83776882
品牌:国产
型号:TT900
电话:
0532-83776872、13645326696、13341231076
传真:
0532-83776882
地址:
青岛市四方区鞍山一路88号黄金岁月1824室
备注:
更详细产品请致电或点击<在线咨询>交流
扫描左侧二维码,即可在移动端访问该页面!
项目 | 规 格 | EHC-09 / TT900 |
厚度范围 | 0.75mm-508mm | √ |
延迟线零点测量 | 非常适合于高温条件下,自动矫正延迟线弯曲及传感器声波漂移 | √ |
扫描模式 | 显示每秒20次测量中的最小或最大厚度值 | √ |
保持模式 | 使显示器保留最后显示的厚度数据 | √ |
冻结模式 | 冻结显示 | √ |
单 位 | 英制/公制/微秒 | √ |
增 益 | 低/标准/高,供改变检测条件选择 | √ |
差值模式 | 显示实际测量值与健入标准值的差值 | √ |
报警方式 | 极值报警、振动报警、嘟嘟声报警、显示屏闪烁及键盘发亮报警 | √ |
发光键盘 | F1-红色,待测值超出极值范围;F2-黄色,待测值接近极值; F3=绿色,待测值处于测量范围之内,非常适合测量(专利) | √ |
探头磨损自动批示器 | 自动告知操作者更换传感器(专利) | √ |
回波-回波模式 | 只测量金属厚度(不考虑油漆及涂层的影响) | √ |
三.技术参数
尺 寸 | 127mm(L)×76.2mm(W)×31.75mm(H) |
重 量 | 0.23kg |
测厚范围 | 0.75mm-508mm,根据待检材料、温度及选择的传感器而定 |
声速范围 | 508-18699m/S |
温 度 | 测厚仪工作温度:-20℃~50℃ |
待检材料的表面温度 | -20℃至537℃(取决于使用探头) |
电池寿命 | 200小时(背光显示时为40小时) |
电池类型 | 2节“AA”碱性电池 |
显 示 屏 | 黑白液晶显示器,128×64图像 |
显示信息 | 信号衰减、最大值、最小值,同时显示大读数与最小值,测量速率、零点、校准、单位、冻结模式、非冻结模式、剩入电量、增益-低/标准/高、回波-回波测量模式 |
分 辨 率 | 0.01mm,0.1mm |
探头识别 | 从菜单列表中选择 |
仪器外观 | 特制防水防油抗高冲击塑料外壳,上有指示可测/不可测功能的发光键盘 |
频率带宽 | 0.5-20MHz(-3dB) |
单 位 | 英制/公制/微秒 |
增 益 | 低/标准/高,供改变检测条件选择 |
差值模式 | 用户键入供参考的标准厚度值,仪器显示出的是实际测量值与健入标准值的差值 |
报警方式 | 极值报警、振动报警、嘟嘟声报警,显示屏闪烁及键盘发亮报警 |
发光键盘 | F1=红色,待测值超出极值范围;F2=黄色,待测值接近极值;F3=绿色,待测值处于测量范围之内,非常适合测量(专利) |
测量速率 | 4次/秒,快速测量模式(扫描模式):20次/秒 |
人性化设计 | 通过键盘,用户可作左/右显示切换(专利) |
背光显示 | 发光二极管,通过On/Off开关,或以有效数据或上次按键为依据而自动开启背光显示 |
关 闭 | 限时自动关机机能(用户可自行编程设计:仪器在无读数、信号衰减或无按键几分钟之后自动关机) |
扫描模式 | 可显示每秒20次测量中的最小或最大厚度值,(非常适合于高温场合厚度数值读取及追踪最小厚度报警值)。信号衰减前,按冻结模式,即可捕捉最终有效的最小厚度值,不受探针离开试样时上面覆着的耦合剂影响 |
冻结模式 | 冻结显示 |
保持模式 | 使显示器保留最后显示的厚度数据 |
湿式气体流量计 电远传湿式气体流量计 数字皂膜流量计 超声波流量计 电磁流量计 涡街流量计 超声波冷(热)量表 煤气表 流速仪 气体质量流量控制器 气体质量流量计 流量显示单元
玻璃板液位计 超声波液位计 石英管液位计 液位计开关 液位计配件 磁性翻柱液位计 玻璃管液位计
射线检测仪 拉力计 转速表 金属探测仪 涡流测厚仪 雷达测速仪 硬度计 检漏仪 密度计 非金属超声波检测仪 频闪仪 粗糙度仪 超声波测厚仪 涂镀层测厚仪 振动测量仪 回弹仪 对中仪 裂缝测宽仪 动平衡测试仪 线缆测试仪 传感器 扭力测试仪 磨耗仪 强度测试仪 冲击仪 测试台
辐射检测仪 照度计 红外测温仪 温湿度计 气体检测仪 真空表 噪音计 粘度计 电导率仪 警用设备 大气采样器 空盒气压表 甲醛测定仪 风速计
超声波测距仪 激光扫平仪 激光标线仪 激光标点仪 激光测距仪 夜视仪 激光数字水平尺