电话:0532-83776872
传真:0532-83776882
品牌:国产
型号:PD-T1
电话:
0532-83776872、13645326696、13341231076
传真:
0532-83776882
地址:
青岛市四方区鞍山一路88号黄金岁月1824室
备注:
更详细产品请致电或点击<在线咨询>交流
扫描左侧二维码,即可在移动端访问该页面!
指标 | 参数 | |
技术指标 | 测量范围(45#钢) | 0.7~400mm |
显示精度 | 0.001mm / 0.01 mm 可选 | |
测量误差 (<10mm) | ±0.03mm | |
测量误差 (≥10mm) | ±0.3% | |
测量周期 | 4次/秒 | |
工作频率 | 2M、3M、5M、7.5M | |
声速范围 | 1000 ~ 9999 m/s | |
校准试块 | 4.0mm(钢) | |
基本功能 | 实时在线测量 | 支持 |
语音播报 | 支持 | |
探头校准 | 零点校准、两点校准 | |
声速校准 | 支持 | |
测量模式 | 脉冲回波(P-E) | |
调节增益 | 3档可调 | |
数据存储 | 1000组(厚度、时间、声速) | |
报警功能 | 支持 | |
扫描模式 | 支持 | |
差值模式 | 支持 | |
耦合指示 | 支持 | |
电量指示 | 支持 | |
实时时钟 | 支持 | |
欠压指示 | 支持 | |
自动关机 | 支持 | |
探头规格 | 标配探头 | G5M-P10 |
可选探头 |
G5M-P10、G5M-P08、G7M-P06、 G2M-P12、H3M-P12 |
|
环境温度 | 使用温度 | -10 ~ 50 °C |
存放温度 | -30 ~ 60 °C | |
显示 | 显示屏 | FSTN LCD 点阵显示 |
背光 | LED 背光 | |
语言 | 中 / 英 | |
菜单操作 | 支持 | |
显示信息 | 厚度测量值、声速、时间、耦合状态、差值指示、报警指示、扫描指示、电量指示、存储指示、蓝牙指示等 | |
通讯 | 电脑接口 | Mini-USB接口,虚拟串口通讯 |
蓝牙 | 支持 | |
软件配置 | PC通讯软件 | 可使用第三方串口通讯软件进行数据通讯 |
主机升级软件 | 支持主机程序升级 | |
打印 | 打印机 | 可选的便携式蓝牙热敏打印机 |
打印纸卷直径 | 40mm | |
打印纸宽 | 57±0.5mm | |
电池 | 电池规格 | 内置3.7V可充电锂电池,1100mAh |
充电电源 | 5V / 1A | |
充电时间 | 4小时 | |
外观包装 | 外形尺寸 | 160mm * 78mm * 35mm |
外壳材质 | ABS+PC合金 | |
主机重量 | 260g | |
标准配置 | 仪器主机1台、G5M-P10超声测厚探头1支、普通耦合剂1瓶、充电器1个、通讯电缆1根、说明书1本、合格证1张、保修卡1张、装箱卡1张、ABS防震仪器箱1个 |
湿式气体流量计 电远传湿式气体流量计 数字皂膜流量计 超声波流量计 电磁流量计 涡街流量计 超声波冷(热)量表 煤气表 流速仪 气体质量流量控制器 气体质量流量计 流量显示单元
玻璃板液位计 超声波液位计 石英管液位计 液位计开关 液位计配件 磁性翻柱液位计 玻璃管液位计
射线检测仪 拉力计 转速表 金属探测仪 涡流测厚仪 雷达测速仪 硬度计 检漏仪 密度计 非金属超声波检测仪 频闪仪 粗糙度仪 超声波测厚仪 涂镀层测厚仪 振动测量仪 回弹仪 对中仪 裂缝测宽仪 动平衡测试仪 线缆测试仪 传感器 扭力测试仪 磨耗仪 强度测试仪 冲击仪 测试台
辐射检测仪 照度计 红外测温仪 温湿度计 气体检测仪 真空表 噪音计 粘度计 电导率仪 警用设备 大气采样器 空盒气压表 甲醛测定仪 风速计
超声波测距仪 激光扫平仪 激光标线仪 激光标点仪 激光测距仪 夜视仪 激光数字水平尺