电话:0532-83776872
传真:0532-83776882
品牌:国产
型号:NDT320
电话:
0532-83776872、13645326696、13341231076
传真:
0532-83776882
地址:
青岛市四方区鞍山一路88号黄金岁月1824室
备注:
更详细产品请致电或点击<在线咨询>交流
扫描左侧二维码,即可在移动端访问该页面!
测量范围 | 3.0-200.0mm |
分 辨 力 | 0.1mm /0.01mm可选 |
测量单位 | 公制与英制可选择 |
测量精度 | ±(0.5%H+0.04)mm H为被测物实际厚度 |
声速调节 | 1000~9999 m/s |
校准功能 | 有探头零点和两点校准功能 |
存储数据 | 500个数据读值存储、查看和删除 |
最小厚度值捕获能力 | 具有最小厚度值捕获能力 |
工件表面温度 | -10~400℃ |
测量周期 | 单点测量时4次/秒、扫描模式20次/秒 |
管材测量下限 |
Φ20 mm×3.0 mm(5Mhz探头); Φ15 mm×2.0 mm(7Mhz探头) 示值误差不超过±0.1 mm |
校 准 | 4.0 mm(钢) |
探头规格 | Φ6 mm(选配) Φ10 mm(选配) Φ12 mm(选配) |
电 源 | AA型碱性电池1.5V(2节) |
操作时间 | 连续操作可达250小时(不开背光) |
外形尺寸 | 150×74×32 mm |
重 量 | 238g |
标 准 配 置 | NDT320主机,5MHz耐高温探头,4.0 mm钢校准块,高温耦合剂,电池2节(非航空) |
可选附件 | 2MHz, 7MHz, 5MHz(高温),5MHz(标准) |
名称 | 型号 | 频率(MHZ) | 探头直径 | 测量范围 | 被测物体表面温度 | 特性描述 |
标准探头 | N05 | 5 | 10mm | 0.75mm~300mm(钢) | -10~60℃ | 常温使用(<60℃) |
N05/90 | ||||||
粗晶探头 | N02 | 2 | 12mm |
3.0-300.0mm(钢) 5.0-40.0mm(铸铁) |
-10~60℃ | 用于铸铁等粗晶材质的测量 |
微径探头 | N07 | 7 | 6mm | 0.65mm~260mm(钢) | -10~60℃ | 用于薄壁及小弧面的测量, |
高温探头 | HT5 | 5 | 4mm | 1.0mm~200mm(钢) | -10~350℃ | 用于温度小于350℃材料的测量 |
超声波测厚仪NDT320(耐高温)优点 | 同价位其他型号测厚仪 |
1. 菜单式操作,高亮LCD液晶显示,带LED背光 | 断码EL显示,功耗大,灰暗环境看不清 |
2. 声速可调,可测量多种材料 | 低价位的厂家只有5920一种钢的声速 |
3. 可配多种探头(标配、粗晶、小管径、高温)无需校准,自动识别校准 | 不能自动识别多种探头 |
4. 有最小捕获能力指示 | 没有最小厚度捕获能力 |
5. 可存储500组数据和5个文件 | 只能存储50~100组数据 |
6. 带USB接口,具有数据处理软件可连接电脑 | 无接口、无数据软件 |
7. 内部采用高集成化一块主板,芯片都是原装进口 | 大多都采用两块线路板,使用的国产器件居多 |
湿式气体流量计 电远传湿式气体流量计 数字皂膜流量计 超声波流量计 电磁流量计 涡街流量计 超声波冷(热)量表 煤气表 流速仪 气体质量流量控制器 气体质量流量计 流量显示单元
玻璃板液位计 超声波液位计 石英管液位计 液位计开关 液位计配件 磁性翻柱液位计 玻璃管液位计
射线检测仪 拉力计 转速表 金属探测仪 涡流测厚仪 雷达测速仪 硬度计 检漏仪 密度计 非金属超声波检测仪 频闪仪 粗糙度仪 超声波测厚仪 涂镀层测厚仪 振动测量仪 回弹仪 对中仪 裂缝测宽仪 动平衡测试仪 线缆测试仪 传感器 扭力测试仪 磨耗仪 强度测试仪 冲击仪 测试台
辐射检测仪 照度计 红外测温仪 温湿度计 气体检测仪 真空表 噪音计 粘度计 电导率仪 警用设备 大气采样器 空盒气压表 甲醛测定仪 风速计
超声波测距仪 激光扫平仪 激光标线仪 激光标点仪 激光测距仪 夜视仪 激光数字水平尺