电话:0532-83776872
传真:0532-83776882
品牌:RION
型号:DA-40
电话:
0532-83776872、13645326696、13341231076
传真:
0532-83776882
地址:
青岛市四方区鞍山一路88号黄金岁月1824室
备注:
更详细产品请致电或点击<在线咨询>交流
输入部分 | 输入 | 信号输入 | 八通道(BNC) |
声音记录输入 | 一通道(声音记录用麦克风f3.5 四极小型插口) | ||
外部激励触发 | 1(f2.5立体声小型插口) | ||
3ch振动输入前置放大器用(7销) | |||
遥控端子(遥控为可选项)用8销MINI DIN | |||
信号输入 | 输入电压范围 | ±0.01Vpk,0.0316Vpk,0.1Vpk,0.316Vpk,1 Vpk,3.16 Vpk,10Vpk | |
输入阻抗 | 100kW以上 | ||
最大输入电压 | ±10V+超负荷2dB | ||
输入耦合 | AC/DC(采用AC时为-3dB,频率为0.3Hz)(采用DC时为1Vpk以上) | ||
传感器驱动电源 | 2mA,18V | ||
滤波器(模拟) |
高通断开,10Hz(2 次) 低通断开,100Hz,500Hz,1kHz(2 次) |
||
频率特性 |
DC-20kHz 20Hz-12.5kHz:±0.5dB以内 1Hz-20Hz,12.5kHz-20kHz:±1dB以内 |
||
动态范围 | 80dB | ||
声音记录 | A:在空转中记录 | ||
B:通常在收录中取4通道作声音记录并加以利用。 | |||
C:收录中切换到4通道作声音记录 | |||
输出部分 | 输出端子 | 再生输出端子 | 四通道BNC( 与输入部分共用) |
监控器输出端子 |
1通道(f3.5立方体声小型插口) 收录时:被选择到那个通道的模拟信号输出 再生时:被选择到任一通道/声音记录 |
||
再生(恢复)输出 | 再生输出端子 |
输出阻抗:600W 输出电压:在量程全标度内±3.16 Vpk, 输出信号:再生收录的信号 |
|
监控器输出端子 | ±3.16 Vpk | ||
再生时输出选择 |
A:仅来自监控器输出端子的输出 B:来自BNC和监控器输出端子的输出 (可从A和B两者中任选) |
||
收录部分 | 媒体 |
CF卡[2GB(FAT16)] 为了保障正常操作,请使用本公司销售的CF卡) |
|
量子化比特(bit) | 16比特(bit) | ||
信息安排形式 | 波形(WAVE)形式(16比特非压缩) | ||
频率范围 | 100Hz,500Hz,1kHz,5kHz,10kHz,20kHz | ||
采样频率 | 频率范围′2.4/2.56 | ||
预先收录 | 能收录按下收录开始键0秒、1秒和5秒前的数据。 | ||
触发器部分 | 触发源 | 外部:与开式集电器相对应(与NL21、22、31、和32相对应) | |
内部:量程全标度0.1%-9.9%,10%-99%线性峰值 | |||
触发方式 | 自由、单个和重复(重复时文件分割) | ||
预先触发 | 0秒、1秒和5秒 | ||
校正 | 读出[线性(EU)对数(dB)](可在每个通道设定) | ||
显示部分 | 液晶 | 128′64 点,121段 | |
显示内容 | 设置屏面、收录屏面、电平和时间 | ||
LED | 各通道过载显示、警告用收录、再生和触发等状态显示 | ||
电源部分 | 电源 | 干电池组或者AC适配器(NC-98A型可选项) | |
干电池 | 干电池(碱性电池)4个 | ||
外部DC | 5V-15V,电流消耗为160mA(6V) | ||
(频率范围100 Hz,CCLD断开,反光灯关闭) | |||
电池使用寿命 |
20kHz4ch(通道) 使用CCLD时为4.5小时左右。 未使用CCLD时为8小时左右。 |
||
20kHz1ch(通道) 使用CCLD时为7.5小时左右。 未使用CCLD时为10小时左右。 |
|||
100Hz4ch(通道) 使用CCLD时为5小时左右。 未使用CCLD时为9.5小时左右。 |
|||
尺寸和重量 | 尺寸大约为140(H)′175(W) ′45(D)mm,重量大约为480g | ||
使用时的温度和湿度要求 | -10°C~+50°C,10%~90%RH(没有结露现象) | ||
附件 |
视图应用软件1个 软外包套1个 声音记录用麦克风1个 监控用耳机1个 干电池(碱性电池)4个 |
产品名称 | 型号 |
波形处理软件 | DA-40PA1 |
波形分析软件 | CAT-78WR |
3ch振动输入前置放大器 | VP-80 |
存储卡(CF卡) |
各种存储卡 64MB、128MB、256MB、1GB 和2GB等(为了确保正常操作,请使用本公司销售存储卡) |
4ch数据记录器用遥控装置 | DA-40RC1 |
AC适配器 | NC-98A |
Cigarette式适配器 | CC-82 |
电池组 | BP-21 |
比较器输出电缆(NL系列声级计用) | CC-94A |
BNC-BNC同轴电缆 | EC-90(2米以上) |
BNC-BNC软电线 | NC-39A |
收录的通道数 | 频率范围(Hz) | |||||
100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 20000 | |
1 | 533小时20分 | 106小时40分 | 53小时20分 | 10小时40分 | 5小时20分 | 2小时40分 |
2 | 266小时40分 | 53小时20分 | 26小时40分 | 5小时20分 | 2小时40分 | 1小时20分 |
3 | 177小时46分 | 35小时33分 | 17小时46分 | 3小时33分 | 1小时46分 | 53分 |
4 | 133小时20分 | 26小时40分 | 13小时20分 | 2小时40分 | 1小时20分 | 40分 |
收录的通道数 | 频率范围(Hz) | |||||
100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 50000 | |
1 | 1066小时40分 | 213小时20分 | 106小时40分 | 21小时20分 | 10小时40分 | 5小时20分 |
2 | 533小时20分 | 106小时40分 | 53小时20分 | 10小时40分 | 5小时20分 | 2小时40分 |
3 | 355小时32分 | 71小时06分 | 35小时33分 | 7小时06分 | 3小时33分 | 1小时46分 |
4 | 266小时40分 | 53小时20分 | 26小时40分 | 5小时20分 | 2小时40分 | 1小时20分 |
湿式气体流量计 电远传湿式气体流量计 数字皂膜流量计 超声波流量计 电磁流量计 涡街流量计 超声波冷(热)量表 煤气表 流速仪 气体质量流量控制器 气体质量流量计 流量显示单元
玻璃板液位计 超声波液位计 石英管液位计 液位计开关 液位计配件 磁性翻柱液位计 玻璃管液位计
射线检测仪 拉力计 转速表 金属探测仪 涡流测厚仪 雷达测速仪 硬度计 检漏仪 密度计 非金属超声波检测仪 频闪仪 粗糙度仪 超声波测厚仪 涂镀层测厚仪 振动测量仪 回弹仪 对中仪 裂缝测宽仪 动平衡测试仪 线缆测试仪 传感器 扭力测试仪 磨耗仪 强度测试仪 冲击仪 测试台
辐射检测仪 照度计 红外测温仪 温湿度计 气体检测仪 真空表 噪音计 粘度计 电导率仪 警用设备 大气采样器 空盒气压表 甲醛测定仪 风速计
超声波测距仪 激光扫平仪 激光标线仪 激光标点仪 激光测距仪 夜视仪 激光数字水平尺