电话:0532-83776872
传真:0532-83776882
品牌:国产
型号:MC-3001A/C/D/N/MC-3001Plus
电话:
0532-83776872、13645326696、13341231076
传真:
0532-83776882
地址:
青岛市四方区鞍山一路88号黄金岁月1824室
备注:
更详细产品请致电或点击<在线咨询>交流
扫描左侧二维码,即可在移动端访问该页面!
型号 | MC-3001A | MC-3001C | MC-3001D | MC-3001N | |||
误差 |
±(1~3% )H±1 或H±2μm |
±(2~3%)H±1 | ±(3%H+1) |
±(1~3%)H±1 或H±2μm |
|||
注:H为被测覆层的厚度值 | |||||||
测量原理 | 磁感应 | 磁感应 | 磁感应 | 电涡流 | |||
应用领域 | 铁磁性材料上非磁性涂层 | 铁磁性材料上非磁性涂层 | 铁磁性材料上非磁性涂层 | 导电基体上非导电涂层 | |||
校准方式 |
零点校准、 两点校准、 系统校准 |
系统校准、 两点校准 |
系统校准、 两点校准 |
零点校准、 两点校准、 系统校准 |
|||
量程 | 0~1250μm | 0~5000μm | 10~9000μm | 0~1250μm | |||
基体最小平面直径 | 9mm | 12mm | 20mm | 9mm | |||
最小曲率半径(凹) | 6MM | 7.5MM | 10MM | 6MM | |||
最小曲率半径(凸) | 1.5mm | 2mm | 5mm | 1.5mm | |||
显示精度 | 0~100μm: 0.1μm;100~999μm: 1μm; 1mm~9mm: 0.01mm | ||||||
测量模式 | 精简测量、最小值捕捉、统计测量、报警模式,监控模式 | ||||||
电源 | 两节五号(AA)电池 | ||||||
电池寿命 | 约10,000个读数 | ||||||
使用环境 | 相对湿度:≤90% ; 温度:0℃~+40℃ | ||||||
重量 | 220g(含电池) | ||||||
以下是新增或变动指标 | |||||||
主机尺寸 | 150mm(L)*68mm(W)*33mm(H) | ||||||
存储方式 |
手动存储、自动存储可以选择; 存储容量超过1万个读数。 |
||||||
显示方式 | 2.4寸TFT彩屏,320*240像素,大号数字显示。 | ||||||
数据接口 | 蓝牙2.0,可以与电脑和打印机进行无线通信 | ||||||
背光 | 自动、手动调节可选 | ||||||
日历 | 可显示年、月、日;也可以把存储数据的时间信息通过蓝牙打印机打印出来或者传输到电脑以备使用。 | ||||||
温度补偿 | 配有科电最新“锁相环”技术 | ||||||
语言 | 内置中文、英文 | ||||||
屏幕翻转 | 可以手动选择翻转显示测量数据 | ||||||
测量速度 | 根据不同的应用场合客户可以选择单次测量和扫描测量两种测量速度。 | ||||||
V型槽 | 人性的V型槽结构方便测量各种尺寸管道外表面的涂层。 | ||||||
大平底 |
专用的大平底探头结构使仪器测量更加稳定, 重复性更高。 |
||||||
防滑垫 | 专业设计的防滑垫配合机壳背面的防滑纹理使客户长时间操作也不易疲劳,体现了科电客户至上的一贯理念。 | ||||||
MC-3001Plus涂层测厚仪 | |||||||
MC-3001Plus涂层测厚仪是 在MC-3001的基础上升级的一款全量程、多功能的涂镀层测厚仪。它可以配置科电仪器的所有探头,包括:内置探头、外置探头、磁性探头、非磁性探头、内 防腐探头等各种定制探头,均可使用。平时可以当作手持仪器使用,根据需要可以选择主机探头是A、C、D或N型。在其它场合需要拓展时,只需要外接一个可插 拔探头,该仪器就变成一个外置仪器;根据外置探头的型号不同,对应的测量范围,测量材料也相应不同。 | |||||||
外置探头型号 | 类型 | 量程 | 应用场合 | ||||
A | 磁感应 | 0~1250μm | 铁磁性材料上非磁性涂层 | ||||
C | 磁感应 | 0~5000μm | 铁磁性材料上非磁性涂层 | ||||
D | 磁感应 | 10~9000μm | 铁磁性材料上非磁性涂层 | ||||
N | 电涡流 | 0~1250μm | 导电基体上非导电涂层 | ||||
其它 | 可根据客户需求定制不同型号的内防腐探头 |
湿式气体流量计 电远传湿式气体流量计 数字皂膜流量计 超声波流量计 电磁流量计 涡街流量计 超声波冷(热)量表 煤气表 流速仪 气体质量流量控制器 气体质量流量计 流量显示单元
玻璃板液位计 超声波液位计 石英管液位计 液位计开关 液位计配件 磁性翻柱液位计 玻璃管液位计
射线检测仪 拉力计 转速表 金属探测仪 涡流测厚仪 雷达测速仪 硬度计 检漏仪 密度计 非金属超声波检测仪 频闪仪 粗糙度仪 超声波测厚仪 涂镀层测厚仪 振动测量仪 回弹仪 对中仪 裂缝测宽仪 动平衡测试仪 线缆测试仪 传感器 扭力测试仪 磨耗仪 强度测试仪 冲击仪 测试台
辐射检测仪 照度计 红外测温仪 温湿度计 气体检测仪 真空表 噪音计 粘度计 电导率仪 警用设备 大气采样器 空盒气压表 甲醛测定仪 风速计
超声波测距仪 激光扫平仪 激光标线仪 激光标点仪 激光测距仪 夜视仪 激光数字水平尺