电话:0532-83776872
传真:0532-83776882
品牌:国产
型号:DC(D)/DL
电话:
0532-83776872、13645326696、13341231076
传真:
0532-83776882
地址:
青岛市四方区鞍山一路88号黄金岁月1824室
备注:
更详细产品请致电或点击<在线咨询>交流
异型冲击装置 | DC(D)/DL | D+15 | C | G | E(需进口) | |||||
冲击能量 冲击体质量 | 11mJ 5.5g/7.2g | 11mJ 7.8g | 2.7mJ 3.0g | 90mJ 20.0g | 11mJ 5.5g | |||||
球头硬度: 球头直径: 球头材料: | 1600HV 3mm 碳化钨 | 1600HV 3mm 碳化钨 | 1600HV 3mm 碳化钨 | 1600HV 5mm 碳化钨 | 5000HV 3mm 金刚石 | |||||
冲击装置直径: 冲击装置长度: 冲击装置重量: | 20mm 86(147)/ 75mm 50g | 20mm 162mm 80g | 20mm 141mm 75g | 30mm 254mm 250g | 20mm 155mm 80g | |||||
试件最大硬度 | 940HV | 940HV | 1000HV | 650HB | 1200HV | |||||
试件表面平均粗糙度Ra: | 1.6μm | 1.6μm | 0.4μm | 6.3μm | 1.6μm | |||||
试件最小重量: 可直接测量 需稳定支撑 需密实耦合 | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | >1.5kg 0.5~1.5kg 0.02~0.5kg | >15kg 5~15kg 0.5~5kg | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | |||||
试件最小厚度 密实耦合 硬化层最小深度 | 5mm ≥0.8mm | 5mm ≥0.8mm | 1mm ≥0.2mm | 10mm ≥1.2mm | 5mm ≥0.8mm | |||||
球头压痕尺寸 | ||||||||||
硬度300HV时 | 压痕直径 压痕深度 | 0.54mm 24μm | 0.54mm 24μm | 0.38mm 12μm | 1.03mm 53μm | 0.54mm 24μm | ||||
硬度600HV时 | 压痕直径 压痕深度 | 0.54mm 17μm | 0.54mm 17μm | 0.32mm 8μm | 0.90mm 41μm | 0.54mm 17μm | ||||
硬度800HV时 | 压痕直径 压痕深度 | 0.35mm 10μm | 0.35mm 10μm | 0.35mm 7μm | -- -- | 0.35mm 10μm | ||||
冲击装置适用范围 | DC型测量孔或园柱筒内;DL型测量细长窄槽或孔 | D+15型测量沟槽或凹入的表面 | C型测量小轻薄部件及表面硬化层。 | G型测量大厚重及表面较粗糙的铸锻件 | E型测量硬度极高 |
湿式气体流量计 电远传湿式气体流量计 数字皂膜流量计 超声波流量计 电磁流量计 涡街流量计 超声波冷(热)量表 煤气表 流速仪 气体质量流量控制器 气体质量流量计 流量显示单元
玻璃板液位计 超声波液位计 石英管液位计 液位计开关 液位计配件 磁性翻柱液位计 玻璃管液位计
射线检测仪 拉力计 转速表 金属探测仪 涡流测厚仪 雷达测速仪 硬度计 检漏仪 密度计 非金属超声波检测仪 频闪仪 粗糙度仪 超声波测厚仪 涂镀层测厚仪 振动测量仪 回弹仪 对中仪 裂缝测宽仪 动平衡测试仪 线缆测试仪 传感器 扭力测试仪 磨耗仪 强度测试仪 冲击仪 测试台
辐射检测仪 照度计 红外测温仪 温湿度计 气体检测仪 真空表 噪音计 粘度计 电导率仪 警用设备 大气采样器 空盒气压表 甲醛测定仪 风速计
超声波测距仪 激光扫平仪 激光标线仪 激光标点仪 激光测距仪 夜视仪 激光数字水平尺