电话:0532-83776872
传真:0532-83776882
品牌:德国EPK
型号:MINITEST 1100-4100
电话:
0532-83776872、13645326696、13341231076
传真:
0532-83776882
地址:
青岛市四方区鞍山一路88号黄金岁月1824室
备注:
更详细产品请致电或点击<在线咨询>交流
扫描左侧二维码,即可在移动端访问该页面!
型号 | 1100 | 2100 | 3100 | 4100 |
MINITEST 存储的数据量 | ||||
应用行数(根据不同探头或测试条件而记忆的校准基础数据数) | 1 | 1 | 10 | 99 |
每个应用行下的组(BATCH)数(对组内数据自动统计,并可设宽容度极限值) | - | 1 | 10 | 99 |
可用各自的日期和时间标识特性的组数 | - | 1 | 500 | 500 |
数据总量 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
MINITEST统计计算功能 | ||||
读数的六种统计值x,s,n,max,min,kvar | - | √ | √ | √ |
读数的八种统计值x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ |
组统计值六种x,s,n,max,min,kvar | - | - | √ | √ |
组统计值八种x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | - | - | √ | √ |
存储显示每一个应用行下的所有组内数据 | - | - | - | √ |
分组打印以上显示和存储的数据和统计值 | - | - | √ | √ |
显示并打印测量值、打印的日期和时间 | - | √ | √ | √ |
其他功能 | ||||
透过涂层进行校准(CTC) | - | √ | √ | √ |
在粗糙表面上作平均零校准 | √ | √ | √ | √ |
利用计算机进行基础校准 | √ | √ | √ | √ |
补偿一个常数(Offset) | - | - | √ | √ |
外设的读值传输存储功能 | - | √ | √ | √ |
保护并锁定校准设置 | √ | √ | √ | √ |
更换电池是存储数值 | √ | √ | √ | √ |
设置极限值 | - | - | √ | √ |
公英制转换 | √ | √ | √ | √ |
连续测量模式快速测量,通过模拟柱识别最大最小值 | - | - | √ | √ |
连续测量模式中测量稳定后显示读数 | - | - | √ | √ |
浮点和定点方式数据传送 | √ | √ | √ | √ |
组内单值延迟显示 | - | √ | √ | √ |
连续测量模式中显示最小值 | √ | √ | √ | √ |
探头 | 量程 |
低端 分辨率 |
误差 |
最小曲率 半径(凸/凹) |
最小测量 区域直径 |
最小基 体厚度 |
探头尺寸 | |
磁 感 应 法 |
F05 | 0-500μm | 0.1μm | ±(1%±0.7μm) | 1/5mm | 3mm | 0.2mm | φ15x62mm |
F1.6 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | 0.5mm | φ15x62mm | |
F1.6/90 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 平面/6mm | 5mm | 0.5mm | φ8x8x170mm | |
F3 | 0-3000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | 0.5mm | φ15x62mm | |
F10 | 0-10mm | 5μm | ±(1%±10μm) | 5/16mm | 20mm | 1mm | φ25x46mm | |
F20 | 0-20mm | 10μm | ±(1%±10μm) | 10/30mm | 40mm | 2mm | φ40x66mm | |
F50 | 0-50mm | 10μm | ±(3%±50μm) | 50/200mm | 300mm | 2mm | φ45x70mm | |
两 用 |
FN1.6 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm |
F0.5mm N50μm |
φ15x62mm |
FN1.6P | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 平面 | 30mm |
F0.5mm N50μm |
φ21x89mm | |
FN2 | 0-2000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm |
F0.5mm N50μm |
φ15x62mm | |
电 涡 流 法 |
N02 | 0-200μm | 0.1μm | ±(1%±0.5μm) | 1/10mm | 2mm | 50μm | φ16x70mm |
N.08Cr | 0-80μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 2.5mm | 2mm | 100μm | φ15x62mm | |
N1.6 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 2mm | 50μm | φ15x62mm | |
N1.6/90 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 平面/10mm | 5mm | 50μm | φ13x13x170mm | |
N10 | 0-10mm | 10μm | ±(1%±25μm) | 25/100mm | 50mm | 50μm | φ60x50mm | |
N20 | 0-20mm | 10μm | ±(1%±50μm) | 25/100mm | 70mm | 50μm | φ65x75mm | |
N100 | 0-100mm | 100μm | ±(1%±0.3mm) | 100mm/平面 | 200mm | 50μm | φ126x155mm | |
CN02 | 10-200μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 平面 | 7mm | 无限制 | φ17x80mm |
湿式气体流量计 电远传湿式气体流量计 数字皂膜流量计 超声波流量计 电磁流量计 涡街流量计 超声波冷(热)量表 煤气表 流速仪 气体质量流量控制器 气体质量流量计 流量显示单元
玻璃板液位计 超声波液位计 石英管液位计 液位计开关 液位计配件 磁性翻柱液位计 玻璃管液位计
射线检测仪 拉力计 转速表 金属探测仪 涡流测厚仪 雷达测速仪 硬度计 检漏仪 密度计 非金属超声波检测仪 频闪仪 粗糙度仪 超声波测厚仪 涂镀层测厚仪 振动测量仪 回弹仪 对中仪 裂缝测宽仪 动平衡测试仪 线缆测试仪 传感器 扭力测试仪 磨耗仪 强度测试仪 冲击仪 测试台
辐射检测仪 照度计 红外测温仪 温湿度计 气体检测仪 真空表 噪音计 粘度计 电导率仪 警用设备 大气采样器 空盒气压表 甲醛测定仪 风速计
超声波测距仪 激光扫平仪 激光标线仪 激光标点仪 激光测距仪 夜视仪 激光数字水平尺